- Zavarivanje
- Rezanje
- Alati i oprema
- Filterske jedinice
- Automatizacija i robotizacija
- Servis
- Akcije
0 proizvod
aXe 500 IN COMPACT H2O
TEHNIČKI PODACI:
Težina: 84 kg (dekompaktni) / 99 kg (kompaktni)
Metod: MIG / MAG
Raspon struje zavarivanja (A): 40-500
Napon mreže (V): 400
Struja zavarivanja (jednosmerna = 100%) (A): 420
Struja zavarivanja (jednosmerna struja = 60%) (A): 500
Struja zavarivanja (jednosmerna struja = k%) (A): 60% = 500
Sigurnost: 32 @
Dostupne varijante:
aXe 500 IN COMPACT-44 GAS E.070-44
aXe 500 IN COMPACT-44 H2O E.070-44H
aXe 500 IN GENERATOR GAS E.065
aXe 500 IN GENERATOR H2O E.065H
Jed. | aXe 500 IN (generator) | ||||||
Metoda | MIG/MAG | MMA | |||||
Mrežni napon | V/Hz | 3x400/50 | |||||
Raspon struje zavarivanja | A | 40-500 | 10-400 | ||||
Napon praznog hoda | V | 92 | |||||
Osigurač | A | 32 @ | |||||
Max. efektivna struja | A | 31,3 | 30,3 | ||||
Struja zavarivanja (DZ=100%) | A | 420 | 400 | ||||
Struja zavarivanja (DZ=60%) | A | --- | --- | ||||
Struja zavarivanja (DZ=x%) | A | 100%=500 | 100%=400 | ||||
Korak napona | Sekvenca | ||||||
Stepen zaštite | IP 23S | ||||||
Norme | EN 60974-1 | ||||||
Dimenzije (š x d x v) | mm | 474 x 846 x 956 (generator) 474 x 846 x 1150 (compact) |
|||||
Masa | Kg | 84 (generator) 99 (compact) |
|||||
Brzina žice | m/min | 1,0-26,0 | --- | ||||
Prečnik kotura | mm | 300 | --- | ||||
Težina kotura | kg | 18 | --- | ||||
Količina tečnosti | l | 3,5 | --- | ||||
Maksimalan pritisak | Bar | 3,5 | --- | ||||
Maksimalan protok | l/min | 8 | --- |
Preuzmite
Proizvod je uspešno ubačen u korpu.