- Zavarivanje
- Rezanje
- Alati i oprema
- Filterske jedinice
- Automatizacija i robotizacija
- Servis
- Akcije
0 proizvod
Šifra artikla:
Nedostupno za porudžbinu
Garantni rok: 2 godine
pozovite
Suregrip™ Surecut™ Plasma Cutting Torch Range | |||||||||
Technical Data | SCP 25 | SCP 40 | SCP 60 | SCP 80 | SCP 80R | SCP 120 | SCP 120R | SCMP 80R | SCMP 120R |
Cooling Method | Air-Cooled | Air-Cooled | Air-Cooled | Air-Cooled | Air-Cooled | Air-Cooled | Air-Cooled | Air-Cooled | Air-Cooled |
Rating: | 25A | 40A | 60A | 80A | 80A | 120A | 120A | 80A | 120A |
Cutting Thickness | 6-8mm | 8-12mm | 8-12mm | 20-25mm | 20-25mm | 30-35mm | 30-35mm | 20-25mm | 30-35mm |
Duty Cycle: | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |
Gas | Air/N2 | Air/N2 | Air/N2 | Air/N2 | Air/N2 | Air/N2 | Air/N2 | Air/N2 | Air/N2 |
Gas Pressure | 2.8 bar | 4.5-5.0 bar | 4.5-5.0 bar | 4.5-5.0 bar | 4.5-5.0 bar | 4.5-5.0 bar | 4.5-5.0 bar | 4.5-5.0 bar | 4.5-5.0 bar |
40 psi | 65-75 psi | 65-75 psi | 65-75 psi | 65-75 psi | 65-75 psi | 65-75 psi | 65-75 psi | 65-75 psi | |
Gas Flow | 40 l/min | 100 l/min | 110 l/min | 110 l/min | 110 l/min | 200 l/min | 200 l/min | 110 l/min | 200 l/min |
85 scfh | 210 scfh | 230 scfh | 230 scfh | 230 scfh | 420 scfh | 420 scfh | 230 scfh | 420 scfh | |
Pilot | Electrode to Tip | Electrode to Tip | Electrode to Tip | Electrode to Tip | Electrode to Tip | Electrode to Tip | Electrode to Tip | Electrode to Tip | Electrode to Tip |
Ignition | Back Striking | Back Striking | Back Striking | Back Striking | Back Striking | Back Striking | Back Striking | Back Striking | Back Striking |
Without HF | Without HF | Without HF | Without HF | Without HF | Without HF | Without HF | Without HF | Without HF | |
Post Flow | 90 sec | 90 sec | 90 sec | 90 sec | 90 sec | 90 sec | 90 sec | 90 sec | 90 sec |
Proizvod je uspešno ubačen u korpu.