- Zavarivanje
- Rezanje
- Alati i oprema
- Filterske jedinice
- Automatizacija i robotizacija
- Servis
- Akcije
0 proizvod
Picomig 355 puls TKG | |||
MIG/MAG | TIG | REL | |
Podešavanje opsega struje zavarivanja | 5 A - 350 A | 5 A - 350 A | 5 A - 350 A |
Radni ciklus na okolnoj temperaturi | 40 °C | 40 °C | 40 °C |
40 % | 350 A | 350 A | 350 A |
60 % | 300 A | 300 A | 300 A |
100 % | 270 A | 270 A | 270 A |
Napon praznog hoda | 79 V | ||
Frekvencija | 50 Hz / 60 Hz | ||
Glavni osigurač (sporo goreći) | 3 x 16 A | ||
Glavni napon (tolerancija) | 3 x 400 V (-25 % - +20 %) | ||
Maks. povezano opterećenje | 13.9 kVA | 10.6 kVA | 15 kVA |
Preporučena snaga generatora | 18.8 kVA | 14.3 kVA | 20.3 kVA |
cos φ | 0.99 | ||
Efikasnost | 88 % | ||
Prečnik kalema | 1 mm - 1.2 mm | ||
Pogonski točkići | 4 | ||
Brzina žice | 1 m/min - 20 m/min | ||
Dimenzije mašine, DxŠxV u mm |
636 x 298 x 482 | ||
Masa mašine | 34 kg | ||
Klasifikacija zaštite | IP 23 | ||
Klasa izolacije | F | ||
Povezivanje gorionika | Euro torch connector | ||
Standardi | IEC 60 974-1; -5; -10 / S-Safety sign / EMC class A |
Proizvod je uspešno ubačen u korpu.