- Zavarivanje
- Rezanje
- Alati i oprema
- Filterske jedinice
- Automatizacija i robotizacija
- Servis
- Akcije
0 proizvod
Taurus 351 FKW | ||||||
MIG/MAG | TIG | REL | ||||
Podešavanje opsega struje zavarivanja | 5 A - 350 A | 5 A - 350 A | 5 A - 350 A | |||
Radni ciklus na okolnoj temperaturi | 25 °C | 40 °C | 25 °C | 40 °C | 25 °C | 40 °C |
100 % | 350 A | 350 A | 350 A | 350 A | 350 A | 350 A |
Napon praznog hoda | 80 V | |||||
Frekvencija | 50 Hz / 60 Hz | |||||
Glavni osigurač (sporo goreći) | 3 x 25 A | |||||
Glavni napon (tolerancija) | 3 x 400 V (-25 % - +20 %) | |||||
Maks. povezano opterećenje | 13.9 kVA | 10.6 kVA | 15 kVA | |||
Preporučena snaga generatora | 20.3 kVA | |||||
cos φ | 0.99 | |||||
Efikasnost | 90 % | |||||
Pogonski točkići | 4 | |||||
Brzina žice | 0.5 m/min - 25 m/min | |||||
Dimenzije mašine, DxŠxV u mm |
1100 x 455 x 1000 | |||||
Masa mašine | 107 kg | |||||
Klasifikacija zaštite | IP 23 | |||||
Priključak gorionika | Euro torch connector | |||||
Izlaz hlađenja | 1500 W (1l/min) | |||||
Kapacitet rezervoara | 12 l | |||||
Protok | 5 l/min | |||||
Maks. izlazni pritisak | 3.5 bar | |||||
Standardi | IEC 60 974-1; -5; -10 / S-Safety sign / EMC class A |
Proizvod je uspešno ubačen u korpu.